Dénomination des bouteilles
| Contenance En litre |
Équivalence en bouteilles | Appellations |
| 0,05 | Mignonnette | |
| 0,094 | 1/8 | Huitième |
| 0,2 | 1/4 | Quart, Piccolo |
| 0,25 | 1/3 | Chopine |
| 0,375 | 1/2 | Demie ou Fillette |
| 0,46 | 2/3 | Pot (Lyon) |
| 0,5 | 2/3 | Chopine, Désirée (Suisse) |
| 0,6 | 4/5 | Médium |
| 0,62 | 4/5 | Clavecin (Jura) |
| 0,75 | 1 | Champenoise, Flûte (Moselle), Bouteille |
| 0,8 | Namuroise (Namur) | |
| 1,28 | Grosse panse (Liège) | |
| 1,5 | 2 | Magnum, Fiasque (Chianti) |
| 2,25 | 3 | Marie-Jeanne, Tappit Hen (Porto) |
| 3 | 4 | Jéroboamn, Double-Magnum |
| 4,5 | 6 | Réhoboam |
| 6 | 8 | Mathusalem, Impériale |
| 9 | 12 | Salmanazar, Dame Jeanne (Provence) |
| 12 | 16 | Balthazar |
| 15 | 20 | Nabuchodonosor |
| 18 | 24 | Salomon, Melchior (Bordeaux) |
| 26,25 | 35 | Souverain |
| 27 | 36 | Primat |
| 30 | 40 | Melchizédec |
| 93 | 124 | Adélaïde |
| 150 | 200 | Sublime |
Commentaires
- Aucun commentaire trouvé


Ajouter vos commentaires
Merci de vous identifier pour pouvoir poster un commentaire
Poster un commentaire en tant qu'invité