Cuisson du sucre
Tableau des principales phases de cuisson du sucre
| Désignation | Température | Dentsité et poids approximatif de sucre par kg | Reconnaissance des stades de cuisson | 
| Nappe | 105°C | 1.2964 D ou 33 °Baumé 750 g | Une mince épaisseur de sirop recouvre l'écumoire et celui-ci forme des gouttes avant de tomber. | 
| Petit filet | 107°C | 1.3199 D ou 35 °Baumé 800 g | Une goutte de sirop pris entre le pouce et l'index en écartant ceux-ci, un filet de sucre s'allonge de 2 à 3 cm | 
| Grand filet | 110°C | 1.3319 D ou 36 °Baumé 850 g | Les fils s'allongent sans se casser, ils sont plus épais et plus résistants | 
| Petit boulé | 115/117°C | 1.3440 D ou 37 °Baumé 950 g | Pris entre les doigts, en roulant le sucre, on peu former une boule molle | 
| Boulé | 120°C | 1.3680 D ou 39 °Baumé 975 g | La boule de sucre se forme et se roule plus facilement elle est un peu plus consistante | 
| Gros boulé | 125/130°C | 1.3830 D ou 40 °Baumé 985 g | La boule de sucre devient plus ferme et reste ronde | 
| Petit cassé | 135/140°C | L'utilisation du densimètre n'est plus possible 995 g | Il ne forme plus une boule et devient cassant. Il paraît dur mais colle sous la dent | 
| Grand cassé | 145/150°C | L'utilisation du densimètre n'est plus possible 1000 g | Il casse nettement et ne colle plus sous les dents | 
| Petit jaune | 155°C | L'utilisation du densimètre n'est plus possible | Le sucre commence à jaunir | 
| Jaune | 160°C | L'utilisation du densimètre n'est plus possible | Couleur jaune paille | 
| Grand jaune | 165°C | L'utilisation du densimètre n'est plus possible | Couleur jaune foncé | 
| Caramel | 170/180°C | L'utilisation du densimètre n'est plus possible | Coloration du sucre de plus en plus accentuée | 
 Source:
La cuisine de référence
Techniques et préparation de base/ Fiches techniques de fabrication
Michel Maincent-Morel
Commentaires
- Aucun commentaire trouvé


Ajouter vos commentaires
Merci de vous identifier pour pouvoir poster un commentaire
Poster un commentaire en tant qu'invité